Диаметр цилиндра [мм] | 89,5 |
Длина [мм] | 74,7 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 44,65 |
Длина болта [мм] | 62,0 |
Ø болта [мм] | 26,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 9,05 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,05 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,25 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Высота пожарного мостка [мм] | 13 |
Номер продукции | 89 V 60 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,04 |
номер компонента | 1. R 2.5 IF Cr, 2. M 2.0 IF P, 3. DSF 3.0 Cr |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 845,0 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Для бюджетных организаций (государственных заказчиков):
Наша компания "Детали моторов" есть на “Портале Поставщиков” подробнее...
Наша компания участвует в тендерах и работает в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ и № 223-ФЗ подробнее...
Контакты компании:
+7(925)505-38-70
+7(929)931-12-53
e-mail: info@motorteile.ru
e-mail: contact@motorteile.ru
Если Вас не устроила наша цена или Вы нашли дешевле, позвоните нам по телефону +7 (499) 165-59-10 и мы постараемся предложить Вам лучшую цену!
*ВНИМАНИЕ! Условия поставки, указанные на сайте, ориентировочные и не являются офертой (значение этого термина дано в статьях 429 и 435 ГК РФ). Конкретные условия поставки, во избежание разногласий, просим уточнять дополнительно у менеджеров компании.