Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 128,0 |
Ø болта [мм] | 46,0 |
Поверхность | анодированный в жесткой воде |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,15 |
Длина [мм] | 126,4 |
Длина болта [мм] | 105,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 27,5 |
Диаметр вогнутости [мм] | 66,27 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 81,45 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
Высота пожарного мостка [мм] | 18,05 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
номер компонента | 1. T 3.0 Mo, 2. M3.0 IWU Cr, 3. DSF 4.0 Cr |
Длина упаковки [см] | 15,0 |
Ширина упаковки [см] | 15,00 |
Высота упаковки [см] | 21,00 |
Вес нетто [г] | 3417,0 |
Номер продукции | 128 L 101 |
Для бюджетных организаций (государственных заказчиков):
Наша компания "Детали моторов" есть на “Портале Поставщиков” подробнее...
Наша компания участвует в тендерах и работает в соответствии с федеральными законами №44-ФЗ и № 223-ФЗ подробнее...
Контакты компании:
+7(925)505-38-70
+7(929)931-12-53
e-mail: info@motorteile.ru
e-mail: contact@motorteile.ru
Если Вас не устроила наша цена или Вы нашли дешевле, позвоните нам по телефону +7 (499) 165-59-10 и мы постараемся предложить Вам лучшую цену!
*ВНИМАНИЕ! Условия поставки, указанные на сайте, ориентировочные и не являются офертой (значение этого термина дано в статьях 429 и 435 ГК РФ). Конкретные условия поставки, во избежание разногласий, просим уточнять дополнительно у менеджеров компании.